Wireless mic frequencies in Houston
Band advisory based on public FCC DTV station data around the Houston market. Scores reflect predicted RF congestion at UHF mic frequencies from nearby broadcast towers. Always confirm with a spectrum scan on location.
Tower farms in the Houston market
Senior Road / Missouri City Tower Farm
29.5851°, -95.5111°
SW Houston broadcast cluster; primary DTV farm for Houston metro
Recommended blocks for Houston
Based on predicted RF congestion from nearby DTV stations. Sorted safest first. Always scan with your receivers on location to confirm.
| Manufacturer | Block | Freq range | TV channels | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lectrosonics | B1 | 537.6–563.1 MHz | ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 | Recommended |
| Lectrosonics | 21 | 537.6–563.1 MHz | ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 | Recommended |
| Zaxcom | 554–590 | 554–590 MHz | ch.27, ch.28, ch.29, ch.30, ch.31, ch.32 +2 | Recommended |
| Lectrosonics | A1 | 470.1–495.6 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18 | Recommended |
| Shure | H7 | 518–578 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +6 | Recommended |
| Sennheiser | A1 | 470–516 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18, ch.19 +2 | Recommended |
| Sennheiser | A | 516–558 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +2 | Recommended |
| Zaxcom | 518–554 | 518–554 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +2 | Recommended |
| Sennheiser | A1-A4 | 470–558 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18, ch.19 +9 | Recommended |
| Sennheiser | A1-8 | 470–558 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18, ch.19 +9 | Recommended |
| Shure | H50 | 534–598 MHz | ch.24, ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 +6 | Recommended |
| Lectrosonics | 22 | 563.2–588.7 MHz | ch.29, ch.30, ch.31, ch.32, ch.33 | Recommended |
Caution blocks (8)
| Shure | G53 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G54 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G55 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G56 | 470–530 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G57 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G50 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G10 | 470–530 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G7 | 470–530 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
Primary interference contributors near Houston
These stations produce the strongest predicted signal levels at the market center coordinate. Avoid mic frequencies overlapping their RF channels.
| Callsign | Network | RF ch. | Freq (MHz) | Distance | ERP | Est. dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUHT | PBS | 14 | 470–476 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-78 dBm |
| KTXH | MyNetwork | 19 | 500–506 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-80 dBm |
| KRIV | FOX | 23 | 524–530 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-80 dBm |
| KXLN-DT | Univision | 24 | 530–536 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-81 dBm |
| KHOU | CBS | 31 | 572–578 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-82 dBm |
| KIAH | CW | 33 | 584–590 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-82 dBm |
| KPRC-TV | NBC | 35 | 596–602 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-83 dBm |
| KTMD | Telemundo | 36 | 602–608 | 14.8 mi | 1000 kW | ~-83 dBm |
Sample shooting locations
Score your exact address
The advisory above uses a central market coordinate. For precise results at your venue or shooting location, enter the exact address below — RF Scout will score every UHF TV channel based on your specific position relative to the tower farms.