Wireless mic frequencies in Tampa–St. Petersburg
Band advisory based on public FCC DTV station data around the Tampa–St. Petersburg market. Scores reflect predicted RF congestion at UHF mic frequencies from nearby broadcast towers. Always confirm with a spectrum scan on location.
Tower farms in the Tampa–St. Petersburg market
Riverview Tower Farm
27.8131°, -82.3201°
South Hillsborough County broadcast cluster; main Tampa DTV site
Recommended blocks for Tampa–St. Petersburg
Based on predicted RF congestion from nearby DTV stations. Sorted safest first. Always scan with your receivers on location to confirm.
| Manufacturer | Block | Freq range | TV channels | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lectrosonics | 20 | 512–537.5 MHz | ch.20, ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25 | Recommended |
| Lectrosonics | 23 | 588.8–607.9 MHz | ch.33, ch.34, ch.35, ch.36 | Recommended |
| Sennheiser | A | 516–558 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +2 | Recommended |
| Zaxcom | 518–554 | 518–554 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +2 | Recommended |
| Lectrosonics | 19 | 497.6–523.1 MHz | ch.18, ch.19, ch.20, ch.21, ch.22 | Recommended |
| Shure | Q10 | 470–542 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18, ch.19 +7 | Recommended |
| Shure | H7 | 518–578 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +6 | Recommended |
| Sennheiser | A1-A4 | 470–558 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18, ch.19 +9 | Recommended |
| Sennheiser | A1-8 | 470–558 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17, ch.18, ch.19 +9 | Recommended |
| Shure | H50 | 534–598 MHz | ch.24, ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 +6 | Recommended |
Caution blocks (8)
| Lectrosonics | B1 | 537.6–563.1 MHz | ch.25, ch.26, ch.27, ch.28 | Caution |
| Lectrosonics | 21 | 537.6–563.1 MHz | ch.25, ch.26, ch.27, ch.28 | Caution |
| Shure | G53 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G54 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G55 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G56 | 470–530 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G57 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G50 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
Primary interference contributors near Tampa–St. Petersburg
These stations produce the strongest predicted signal levels at the market center coordinate. Avoid mic frequencies overlapping their RF channels.
| Callsign | Network | RF ch. | Freq (MHz) | Distance | ERP | Est. dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDU | PBS | 14 | 470–476 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-78 dBm |
| WTSP | CBS | 17 | 488–494 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-78 dBm |
| WMOR-TV | Indep | 18 | 494–500 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-78 dBm |
| WFLA-TV | NBC | 28 | 554–560 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-80 dBm |
| WFTS-TV | ABC | 29 | 560–566 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-81 dBm |
| WTTA | MyNetwork | 31 | 572–578 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-81 dBm |
| WTOG | CW | 32 | 578–584 | 12.7 mi | 1000 kW | ~-81 dBm |
Sample shooting locations
Score your exact address
The advisory above uses a central market coordinate. For precise results at your venue or shooting location, enter the exact address below — RF Scout will score every UHF TV channel based on your specific position relative to the tower farms.