Wireless mic frequencies in Jacksonville
Band advisory based on public FCC DTV station data around the Jacksonville market. Scores reflect predicted RF congestion at UHF mic frequencies from nearby broadcast towers. Always confirm with a spectrum scan on location.
Tower farms in the Jacksonville market
Jacksonville Tower Farm (Nassau County)
30.1672°, -81.7264°
Southwest Duval/Nassau County broadcast cluster
Recommended blocks for Jacksonville
Based on predicted RF congestion from nearby DTV stations. Sorted safest first. Always scan with your receivers on location to confirm.
| Manufacturer | Block | Freq range | TV channels | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lectrosonics | 23 | 588.8–607.9 MHz | ch.33, ch.34, ch.35, ch.36 | Recommended |
| Zaxcom | 554–590 | 554–590 MHz | ch.27, ch.28, ch.29, ch.30, ch.31, ch.32 +2 | Recommended |
| Shure | H50 | 534–598 MHz | ch.24, ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 +6 | Recommended |
| Lectrosonics | 22 | 563.2–588.7 MHz | ch.29, ch.30, ch.31, ch.32, ch.33 | Recommended |
| Lectrosonics | B1 | 537.6–563.1 MHz | ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 | Recommended |
| Lectrosonics | 21 | 537.6–563.1 MHz | ch.25, ch.26, ch.27, ch.28, ch.29 | Recommended |
| Shure | H7 | 518–578 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +6 | Recommended |
| Sennheiser | A | 516–558 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +2 | Recommended |
| Zaxcom | 518–554 | 518–554 MHz | ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25, ch.26 +2 | Recommended |
| Lectrosonics | 20 | 512–537.5 MHz | ch.20, ch.21, ch.22, ch.23, ch.24, ch.25 | Recommended |
| Lectrosonics | 19 | 497.6–523.1 MHz | ch.18, ch.19, ch.20, ch.21, ch.22 | Recommended |
Caution blocks (8)
| Sennheiser | A1-A4 | 470–558 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Sennheiser | A1-8 | 470–558 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | Q10 | 470–542 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G53 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G54 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G55 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G56 | 470–530 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
| Shure | G57 | 470–534 MHz | ch.14, ch.15, ch.16, ch.17 | Caution |
Primary interference contributors near Jacksonville
These stations produce the strongest predicted signal levels at the market center coordinate. Avoid mic frequencies overlapping their RF channels.
| Callsign | Network | RF ch. | Freq (MHz) | Distance | ERP | Est. dBm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJXT | Indep | 14 | 470–476 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-77 dBm |
| WJEB-TV | TBN | 15 | 476–482 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-77 dBm |
| WTLV | NBC | 16 | 482–488 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-78 dBm |
| WCWJ | CW | 17 | 488–494 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-78 dBm |
| WAWS | FOX | 22 | 518–524 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-79 dBm |
| WJXX | ABC | 26 | 542–548 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-80 dBm |
| WJCT | PBS | 31 | 572–578 | 12.2 mi | 1000 kW | ~-81 dBm |
Sample shooting locations
Score your exact address
The advisory above uses a central market coordinate. For precise results at your venue or shooting location, enter the exact address below — RF Scout will score every UHF TV channel based on your specific position relative to the tower farms.